1. <code id="ma7rg"><label id="ma7rg"></label></code>

      <table id="ma7rg"><dd id="ma7rg"></dd></table><code id="ma7rg"><ol id="ma7rg"></ol></code>
      搜索
      全部基金
      基金类型:
      • 全部
      • 股票型
      • 债券型
      • 混合型
      • 指数型
      • FOF型
      • 货币型
      基金经理:
      • 全部
      • A-F
      • G-L
      • M-R
      • S-X
      • Y-Z
      起购金额:
      • 全部
      • 1分起
      • 1-10元起
      • 100元起
      • 1千元以上起
      综合查询:
      • 基金交易状态
        • 不限
        • 认购期
        • 正常开放
        • 暂停赎回
        • 暂停申购
        • 暂停交易
        • 基金终止
        • 即将认购
      • 基金成立年份
        • 不限
        • 2022
        • 2021
        • 2020
        • 2019
        • 2018
        • 2017
        • 2016
      • 风险等级
        • 不限
        • 低风险
        • 中低风险
        • 中等风险
        • 中高风险
        • 高风险
      基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
      中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 FOF型 中等风险 - 认购
      中融策略优选混合A 006314 混合型 中等风险 2.446401-04 2.446401-04 0.17% 购买
      中融策略优选混合C 006315 混合型 中等风险 2.395501-04 2.395501-04 0.17% 购买
      中融产业升级混合 001701 混合型 中等风险 1.98201-04 2.51201-04 -1.00% 购买
      中融成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中等风险 0.927801-04 0.927801-04 -1.02% 购买
      中融成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中等风险 0.922501-04 0.922501-04 -1.03% 购买
      中融成长优选混合A 010008 混合型 中等风险 1.361001-04 1.361001-04 0.51% 购买
      中融成长优选混合C 010009 混合型 中等风险 1.339801-04 1.339801-04 0.51% 购买
      中融低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中等风险 0.747501-04 0.747501-04 -0.91% 购买
      中融低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中等风险 0.741201-04 0.741201-04 -0.91% 购买
      中融高股息混合A 006123 混合型 中等风险 1.247001-04 1.309001-04 0.94% 购买
      中融高股息混合C 006124 混合型 中等风险 1.203901-04 1.265901-04 0.93% 购买
      中融高质量成长混合A 012523 混合型 中等风险 0.878901-04 0.878901-04 -0.78% 购买
      中融高质量成长混合C 012524 混合型 中等风险 0.874001-04 0.874001-04 -0.77% 购买
      中融国企改革混合 000928 混合型 中等风险 1.73401-04 1.73401-04 0.41% 购买
      中融钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.10501-04 1.10501-04 0.00% 购买
      中融钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.10401-04 1.10401-04 0.00% 购买
      中融核心成长 004671 混合型 中等风险 1.787201-04 1.787201-04 0.54% 购买
      中融恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.052801-04 1.052801-04 0.06% 购买
      机构购买
      中融恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.046101-04 1.046101-04 0.06% 购买
      机构购买
      中融恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.078601-04 1.156601-04 0.07% 购买
      中融恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.085001-04 1.163001-04 0.07% 购买
      中融恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.021901-04 1.021901-04 0.08% 购买
      中融恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.018801-04 1.018801-04 0.08% 购买
      中融恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.001601-04 1.001601-04 - 购买
      中融恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.001301-04 1.001301-04 - 购买
      中融恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.013801-04 1.235901-04 0.09% 购买
      中融恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.026901-04 1.239001-04 0.09% 购买
      中融恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.001901-04 1.001901-04 0.07% 购买
      中融恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.000901-04 1.000901-04 0.07% 购买
      中融恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.054201-04 1.244701-04 0.09% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
      中融恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.044101-04 1.230601-04 0.10% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
      中融恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.044401-04 1.044401-04 0.11% 购买
      中融恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.039401-04 1.039401-04 0.10% 购买
      中融恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.039201-04 1.039201-04 0.05% 购买
      机构购买
      中融恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.177901-04 1.177901-04 0.04% 购买
      机构购买
      中融恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.086001-04 1.146001-04 0.09% 购买
      中融恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.076801-04 1.136801-04 0.09% 购买
      中融恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.024301-04 1.024301-04 0.05% 购买
      中融恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.021501-04 1.021501-04 0.05% 购买
      中融恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.071301-04 1.111301-04 0.05% 购买
      中融恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.063501-04 1.103501-04 0.05% 购买
      中融沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.781801-04 0.781801-04 1.53% 购买
      中融沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.775001-04 0.775001-04 1.55% 购买
      中融价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中等风险 0.760201-04 0.760201-04 -0.50% 购买
      中融价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中等风险 0.745601-04 0.745601-04 -0.49% 购买
      中融匠心优选混合A 013561 混合型 中等风险 0.847901-04 0.847901-04 0.41% 购买
      中融匠心优选混合C 013562 混合型 中等风险 0.840001-04 0.840001-04 0.42% 购买
      中融金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 0.792401-04 0.792401-04 0.79% 购买
      中融金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 0.786701-04 0.786701-04 0.78% 购买
      中融景惠混合A 013190 混合型 中等风险 0.989101-04 0.989101-04 0.11% 购买
      中融景惠混合C 013191 混合型 中等风险 0.984701-04 0.984701-04 0.11% 购买
      中融景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.006401-04 1.006401-04 0.16% 购买
      中融景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 0.997901-04 0.997901-04 0.15% 购买
      中融景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 0.991901-04 0.991901-04 0.20% 购买
      中融景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 0.985401-04 0.985401-04 0.20% 购买
      中融景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 0.979501-04 0.979501-04 0.11% 购买
      中融景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.971901-04 0.971901-04 0.11% 购买
      中融景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 0.986101-04 0.986101-04 0.13% 购买
      中融景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 0.983401-04 0.983401-04 0.13% 购买
      中融竞争优势 003145 股票型 中等风险 1.773701-04 1.773701-04 0.07% 购买
      中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.033712-30 1.033712-30 -0.37% 购买
      中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.004012-30 1.004012-30 -0.37% 购买
      中融品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.946801-04 0.946801-04 0.60% 购买
      中融品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.923301-04 0.923301-04 0.59% 购买
      中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.07901-04 1.07901-04 0.47% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
      中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.058901-04 1.183901-04 0.09% 购买
      中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.039801-04 1.164801-04 0.09% 购买
      中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.814012-30 0.814012-30 0.10% 购买
      中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.810412-30 0.810412-30 0.10% 购买
      中融物联网主题 003670 混合型 中等风险 1.483101-04 1.483101-04 -0.94% 购买
      中融新机遇混合 001261 混合型 中等风险 1.16101-04 1.16101-04 -1.19% 购买
      中融新经济混合A 001387 混合型 中等风险 3.99401-04 4.57201-04 -1.07% 购买
      中融新经济混合C 001388 混合型 中等风险 2.41101-04 2.55701-04 -1.03% 购买
      中融行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中等风险 1.080501-04 1.080501-04 -1.08% 购买
      中融行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中等风险 1.064201-04 1.064201-04 -1.08% 购买
      中融研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.144201-04 1.144201-04 0.45% 购买
      中融研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.138401-04 1.138401-04 0.45% 购买
      中融央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.268401-04 1.268401-04 0.43% 购买
      中融央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.251801-04 1.251801-04 0.43% 购买
      中融医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.708901-04 1.708901-04 0.94% 购买
      中融医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.680201-04 1.680201-04 0.94% 购买
      中融医药消费混合A 015032 混合型 中等风险 1.006501-04 1.006501-04 1.29% 购买
      中融医药消费混合C 015033 混合型 中等风险 1.002301-04 1.002301-04 1.29% 购买
      中融益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.014901-04 1.014901-04 0.05% 购买
      中融益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.013301-04 1.013301-04 0.05% 购买
      中融益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.008401-04 1.008401-04 0.06% 购买
      中融益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.007301-04 1.007301-04 0.07% 购买
      中融盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.175901-04 1.368001-04 0.05% 购买
      中融盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.162201-04 1.354301-04 0.05% 购买
      中融优势产业混合A 014329 混合型 中等风险 0.905801-04 0.905801-04 0.08% 购买
      中融优势产业混合C 014330 混合型 中等风险 0.899001-04 0.899001-04 0.08% 购买
      中融智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.377401-04 1.377401-04 -0.69% 购买
      中融智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 1.347001-04 1.347001-04 -0.69% 购买
      中融中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.039301-04 1.084301-04 0.03% 购买
      中融中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.037201-04 1.082201-04 0.03% 购买
      中融中证500ETF 515550 指数型 中等风险 1.267201-04 1.267201-04 -0.06% 申赎清单
      中融中证500ETF联接A 007885 指数型 中等风险 1.161601-04 1.161601-04 -0.05% 购买
      中融中证500ETF联接C 007886 指数型 中等风险 1.155401-04 1.155401-04 -0.06% 购买
      中融煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.65001-04 1.65001-04 -2.02% 购买
      中融煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.65001-04 1.65001-04 -2.02% 购买
      中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 指数型 低风险 1.001801-04 1.001801-04 0.01% 购买
      中融睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.202301-04 1.240001-04 0.11% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      中融睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.188501-04 1.226201-04 0.11% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      中融鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.018001-04 1.018001-04 0.39% 购买
      中融鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.947201-04 0.947201-04 0.38% 购买
      中融鑫起点混合A 001413 混合型 中等风险 1.108401-04 1.158401-04 0.63% 购买
      机构购买
      中融鑫起点混合C 001414 混合型 中等风险 1.043201-04 1.093201-04 0.64% 购买
      机构购买
      中融鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 0.882401-04 0.882401-04 0.67% 购买
      中融鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 0.873801-04 0.873801-04 0.66% 购买
      中融鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.500801-04 2.133801-04 0.29% 购买
      中融鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.460001-04 2.093001-04 0.30% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000
      中融睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.020212-31 1.125212-31 0.01% 封闭期
      中融睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.016812-31 1.121812-31 0.01% 封闭期
      中融睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.007612-31 1.097612-31 0.00% 封闭期
      中融睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.006312-31 1.094312-31 0.01% 封闭期
      中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 封闭期
      中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 封闭期
      中融产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.922201-04 0.922201-04 -1.50% 封闭期
      中融产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.907301-04 0.907301-04 -1.50% 封闭期
      中融创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 1.039101-04 1.039101-04 -1.22% 封闭期
      中融季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.045701-04 1.199701-04 0.10% 封闭期
      中融季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.029401-04 1.183401-04 0.09% 封闭期
      中融聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.094001-04 1.204001-04 0.04% 封闭期
      中融聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.082201-04 1.102201-04 0.07% 封闭期
      中融聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.016401-04 1.117101-04 0.07% 封闭期
      中融聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.037501-04 1.176901-04 0.14% 封闭期
      中融聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.011401-04 1.186901-04 0.10% 封闭期
      中融聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.059901-04 1.115401-04 0.13% 封闭期
      中融聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.007501-04 1.171801-04 0.12% 封闭期
      中融聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.011601-04 1.030401-04 0.12% 封闭期
      中融融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.021201-04 1.061201-04 0.17% 封闭期
      中融融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.010901-04 1.050901-04 0.17% 封闭期
      中融兴鸿优选一年封闭混合A 014961 混合型 中等风险 0.981001-04 0.981001-04 0.15% 封闭期
      中融兴鸿优选一年封闭混合C 014962 混合型 中等风险 0.979001-04 0.979001-04 0.16% 封闭期
      中融央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.287701-04 1.287701-04 0.48% 申赎清单
      中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.983612-30 0.983612-30 0.06% 封闭期
      中融智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 1.057701-04 1.057701-04 0.44% 封闭期
      中融融盛双盈一年封闭债券A 015477 债券型 中低风险 0.981512-31 0.981512-31 0.00% 封闭期
      中融融盛双盈一年封闭债券C 015478 债券型 中低风险 0.980212-31 0.980212-31 0.00% 封闭期
      一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 已清盘
      中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 已清盘
      中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 已清盘
      中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 已清盘
      中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 已清盘
      中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 已清盘
      中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 已清盘
      中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 已清盘
      中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 已清盘
      一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 已清盘
      中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 已清盘
      基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 操作
      中融货币A 000847 货币型 低风险 2023-01-04 0.5611 2.5840% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      中融货币C 000846 货币型 低风险 2023-01-04 0.6263 2.8300% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      中融货币E 003075 货币型 低风险 2023-01-04 0.5600 2.5850% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      中融日盈A 511930 货币型 低风险 2023-01-04 0.4636 2.3300% 申赎清单
      中融日盈B 004869 货币型 低风险 2023-01-04 0.5298 2.5760% 购买
      中融现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2023-01-04 0.6492 2.5570% 购买
      中融现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2023-01-04 0.7159 2.8030% 购买
      每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
      基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 操作
      中融日盈A 511930 货币型 低风险 2023-01-04 0.4636 2.3300% 申赎清单
      日韩av网址

      1. <code id="ma7rg"><label id="ma7rg"></label></code>

        <table id="ma7rg"><dd id="ma7rg"></dd></table><code id="ma7rg"><ol id="ma7rg"></ol></code>